Organigramma

Gruppi

Cori

Calendario

Protezione Civile

Storia

Centro studi

Sport

Articoli

Foto

Festa Granda

Albo d'Oro

Download

Radioscarpa

Rassegna stampa

Link

Contatti

GISA

Home

 

Moduli iscrizione>>

 

Adunate Sezionali "FESTA GRANDA"

DATA
ANNO LOCALITA' NOTE

 1

12 ottobre 1952 BOBBIO  
2 13 ottobre 1953 PIACENZA
3 19 settembre 1954 LUGAGNANO
4 18 settembre 1955 FERRIERE
5 10 settembre 1956 PIANELLO VAL TIDONE
6 15 settembre 1957 PODENZANO
7 21 settembre 1958 PIACENZA
8 20 settembre 1959 OTTONE
9 18 settembre 1960 MORFASSO
10 17 settembre 1961 CASTEL SAN GIOVANNI
11 16 settembre 1962 SAN GIORGIO PIACENTINO
12 15 settembre 1963 CASTELL'ARQUATO
13 20 settembre 1964 PIANELLO VAL TIDONE
14 19 settembre 1965 BOBBIO
15 18 settembre 1966 CARPANETO PIACENTINO
16 17 settembre 1967 PONTE DELL'OLIO
17 15 settembre 1968 NIBBIANO VAL TIDONE
18 21 settembre 1969 FIORENZUOLA D'ARDA
19 20 settembre 1970 BETTOLA
20 19 settembre 1971 BOBBIO
21 17 settembre 1972 PIACENZA 50° di fondazione della Sezione
22 16 settembre 1973 LUGAGNANO
23 15 settembre 1974 PIANELLO VAL TIDONE  
24 21 settembre 1975 FERRIERE  
25 19 settembre 1976 PODENZANO  
26 18 settembre 1977 FIORENZUOLA D'ARDA  
27 17 settembre 1978 CASTEL SAN GIOVANNI  
28 16 settembre 1979 BOBBIO  
29 21 settembre 1980 SAN GIORGIO PIACENTINO  
30 20 settembre 1981 PONTE DELL'OLIO  
31 12 settembre 1982 AGAZZANO  
32 11 settembre 1983 CARPANETO  
33 16 settembre 1984 BETTOLA  
34 1 settembre 1985 CASTELL'ARQUATO  
35 7 settembre 1986 PIANELLO VAL TIDONE  
36 20 settembre 1987 BOBBIO  
37 4 settembre 1988 VIGOLZONE  
38 10 settembre 1989 AGAZZANO  
39 9 settembre 1990 PODENZANO  
40 8 settembre 1991 LUGAGNANO  
41 20 settembre 1992 BETTOLA  
42 12 settembre 1993 SAN GIORGIO PIACENTINO  
43 11 settembre 1994 PONTE DELL'OLIO  
44 10 settembre 1995 CORTEMAGGIORE  
45 8 settembre 1996 PIANELLO VAL TIDONE  
46 14 settembre 1997 SARMATO  
47 13 settembre 1998 GOSSOLENGO  
48 12 settembre 1999 VERNASCA Gruppi di Vernasca - Vigoleno - Settesorelle - Vezzolacca
49 10 settembre 2000 FIORENZUOLA D'ARDA  
50 16 settembre 2001 BETTOLA
51 8 settembre 2002 CASTEL SAN GIOVANNI  
52 14 settembre 2003 SAN GIORGIO PIACENTINO
53 19 settembre 2004 RIVERGARO  
54 11 settembre 2005 SAN NICOLO'
55 10 settembre 2006 CARPANETO  
56 16 settembre 2007 CAORSO
57 21 settembre 2008 PONTE DELL'OLIO  
58 20 settembre 2009 CORTEMAGGIORE
59 19 settembre 2010 CASTELVETRO P.NO
60 18 settembre 2011 PIACENZA
61 16 settembre 2012 FERRIERE  

62

15 settembre 2013 PODENZANO
63 21 settembre 2014 PIANELLO  

64

6 settembre 2015 CASTEL SAN GIOVANNI
65 4 settembre 2016 BOBBIO Gruppi di Bobbio e di Mezzano Scotti
66 10 settembre 2017 MORFASSO

67

9 settembre 2018 CARPANETO P.NO  

68

8 settembre 2019 CORTEMAGGIORE

69

18 settembre

2022

AGAZZANO

Gruppi di Agazzano e di Piozzano

70

16-17 settembre 2023 ZIANO

71

14-15 settembre 2024 FERRIERE